| PRICELIST
BYD Atto 3
| TYPE | ON THE ROAD |
| Superior (480 KM) | 545.000.000 |
| Advanced (410 KM) | 405.000.000 |
| SPESIFIKASI
| Overall Length (mm) | 4455 |
| Overall Width (mm) | 1875 |
| Overall Height (mm) | 1615 |
| Wheel Track – Front / Rear (mm) | 1575 / 1580 |
| Wheelbase (mm) | 2720 |
| Ground Clearance Unladen (mm) | 175 |
| Luggage Capacity – Min (L) | 440 |
| Luggage Capacity – Max (L) | 1340 |
| Kerb Weight (kg) | 1680 – 1750 |
| Gross Vehicle Mass (kg) | 2090 – 2160 |
| Motor Type | Permanent Magnet Synchronous Motor |
| Maximum Power (kW) | 150 |
| Maximum Torque (N·m) | 310 |
| Acceleration 0–100 km/h (s) | 7.9 – 7.3 |
| Top Speed (km/h) | 160 |
| Driving Range NEDC (km) | 410 – 480 |
| Seating Capacity | 5 |
| Battery Type | BYD Blade Battery |
| Battery Capacity (kWh) | 49.92 – 60.48 |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
BYD PEKANBARU
Jl. Jend. Sudirman No. 200, Tangkerang Tengah, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau
CONTACT ME
0853-7675-1025
QUICK LINKS