| PRICELIST
BYD Dolphin
| TYPE | ON THE ROAD |
| Premium (480 KM) | 448.800.000 |
| Dynamic (410 KM) | 379.800.000 |
| SPESIFIKASI
| Dimension (L/W/H) | 4,290/1,770/1,570 |
|---|---|
| wheelbase(mm) | 2700 |
| Drive type | FWD |
| Top speed (km/h) | 160 |
| Motor power(kW) | 150 |
| 0-100km/h acceleration time (s) | 7 |
| Wheel size (inch) | 16/17 |
| Electric range (km) | 427(WLTP combined) |
| Trunk volume (L) | 345/1,310 |
| Seating capacity (occupants) | 5 |
| Battery type | BYD BladeBattery (LFP) |
| Rated capacity (kWh) | 60 |
| Charging power | 88kW DC 11kW AC (3 phase) |
| DC charging time (30-80%, min) | 29 |
| Heat Pump | Standard |
| V2L function | Standard |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
BYD PEKANBARU
Jl. Jend. Sudirman No. 200, Tangkerang Tengah, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau
CONTACT ME
0853-7675-1025
QUICK LINKS