| PRICELIST
BYD Denza
| TYPE | ON THE ROAD |
| Denza D9 | 995.000.000 |
| SPESIFIKASI
| Overall Length (mm) | 5250 |
| Overall Width (mm) | 1960 |
| Overall Height (mm) | 1920 |
| Wheelbase (mm) | 3110 |
| Minimum Turning Radius (m) | 5.95 |
| Luggage Capacity (L) | 410 – 2310 |
| Wheel & Tyre | 235/60 R18 |
| Kerb Weight (kg) | 2764 |
| Battery Type | BYD Blade (LFP) Battery |
| Battery Capacity (kWh) | 103 |
| AC Max Charging Power (kW) | 11 (3-phase) |
| DC Max Charging Power (kW) | 166 |
| Motor Type | Permanent Magnet Synchronous Motor |
| Maximum Power (kW) | 230 |
| Maximum Torque (N·m) | 360 |
| Driving Type | FWD |
| 0–100 km/h Acceleration (s) | 9.5 |
| Electric Range (km) | 600 |
| Front / Rear Suspension | MacPherson Strut / Multi-Link |
| Front / Rear Brake | Ventilated Disc |
| Advanced Leather Seats | Standard |
| Middle Row Captain’s Chair with Lumbar Massage Ventilation Function | Standard |
| Front Seat Adjustment | 8-way electric, 4-way lumbar support with ventilation |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
BYD PEKANBARU
Jl. Jend. Sudirman No. 200, Tangkerang Tengah, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau
CONTACT ME
0853-7675-1025
QUICK LINKS