| PRICELIST
BYD Seal
| TYPE | ON THE ROAD |
| Performance (580 KM) | 776.000.000 |
| Premium (650 KM) | 665.000.000 |
| SPESIFIKASI
| Overall Length (mm) | 4800 |
| Overall Width (mm) | 1875 |
| Overall Height (mm) | 1460 |
| Wheel Track – Front / Rear (mm) | 1620 / 1625 |
| Wheelbase (mm) | 2920 |
| Minimum Turning Radius (m) | 5.7 |
| Ground Clearance Unladen (mm) | 149 – 145 |
| Front Trunk Capacity (L) | 53 |
| Rear Trunk Capacity – Min (L) | 400 |
| Kerb Weight (kg) | 2055 – 2185 |
| Gross Vehicle Mass (kg) | 2501 – 2631 |
| Drivetrain | RWD / AWD |
| Front Motor Type | Squirrel Cage Induction Asynchronous Motor |
| Front Motor Maximum Power (kW) | 160 |
| Front Motor Maximum Torque (N·m) | 310 |
| Rear Motor Type | Permanent Magnet Synchronous Motor |
| Rear Motor Maximum Power (kW) | 230 |
| Rear Motor Maximum Torque (N·m) | 360 |
| Maximum Power (kW) | 230 – 390 |
| Maximum Torque (N·m) | 360 – 670 |
| Acceleration 0–100 km/h (s) | 5.9 – 3.8 |
| Electric Range NEDC Combined Cycle (km) | 650 – 580 |
| Seating Capacity | 5 |
| Battery Type | BYD Blade Battery |
| Battery Capacity (kWh) | 82.56 |
| Front Suspension | Double Wishbone |
| Rear Suspension | Multi-Link |
| BYD DiSus-C Technology | Available (Performance) |
| Shock Absorbers | Front & Rear |
| Front Disc Brake | Ventilated & Drilled |
| Rear Disc Brake | Ventilated |
| Front Brake Caliper | Fixed / Colorful Fixed |
| Wheel Type | Alloy |
| Tyre Size | 235/45 R19 |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
BYD PEKANBARU
Jl. Jend. Sudirman No. 200, Tangkerang Tengah, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau
CONTACT ME
0853-7675-1025
QUICK LINKS